A localização IP é aproximada. Selecione sua residência; cidadania e verificações podem adicionar restrições.
Lista de corretoras
Podemos receber comissão pelos links de afiliado identificados. A lista alfabética não é um ranking nem uma recomendação de segurança.
| Nome da corretora | País de residência | Conta / âmbito | Depósito mínimo (USD) | Spread a partir de (pips) | Comissão / lote, abertura e fechamento (USD) | Plataformas | Ver condições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blueberry Fonte consultada: | Disponibilidade não verificada Fonte por país ↗ · 2026-11-03 | Standard Confirme os países elegíveis com o fornecedor. Não apresentada como oferta de varejo para UE, Reino Unido ou Austrália. | USD 100 | 1 | USD 0 | MT4, MT5, WebTrader, TradingView, Blueberry X, cTrader | Ver condições → |
| eToro Fonte consultada: | Disponibilidade não verificada | Personal Varia / consulte a fonte | Varia / consulte a fonte | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Ver condições → |
| Exness Fonte consultada: | Disponibilidade não verificada Fonte por país ↗ · 2026-11-03 | Standard Confirme os países elegíveis com o fornecedor. Não apresentada como oferta de varejo para UE, Reino Unido ou Austrália. | Varia / consulte a fonte | 0.2 | USD 0 | Não confirmado | Ver condições → |
| FxPro Fonte consultada: | Disponibilidade não verificada Fonte por país ↗ · 2026-11-03 | Standard Confirme os países elegíveis com o fornecedor. Não apresentada como oferta de varejo para UE, Reino Unido ou Austrália. | Varia / consulte a fonte | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Ver condições → |
| Fxview Verificação pendente | Disponibilidade não verificada | — Verificação pendente | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Ver condições → |
| IC Trading Fonte consultada: | Disponibilidade não verificada Fonte por país ↗ · 2026-11-03 | — Mauritius | Varia / consulte a fonte | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Ver condições → |
| PU Prime Fonte consultada: | Disponibilidade não verificada Fonte por país ↗ · 2026-11-03 | Standard Confirme os países elegíveis com o fornecedor. Não apresentada como oferta de varejo para UE, Reino Unido ou Austrália. | USD 50 | 1.3 | USD 0 | MT4, MT5, PU Web Trader, PU Prime App | Ver condições → |
| STARTRADER Fonte consultada: | Disponibilidade não verificada Fonte por país ↗ · 2026-11-03 | MT4 Confirme os países elegíveis com o fornecedor. Não apresentada como oferta de varejo para UE, Reino Unido ou Austrália. | USD 50 | Não confirmado | Não confirmado | MT4 | Ver condições → |
| Vantage Markets Fonte consultada: | Disponibilidade não verificada Fonte por país ↗ · 2026-11-03 | Raw ECN Confirme os países elegíveis com o fornecedor. Não apresentada como oferta de varejo para UE, Reino Unido ou Austrália. | USD 50 | 0 | USD 6 | MT4, MT5 | Ver condições → |
| VT Markets Fonte consultada: | Disponibilidade não verificada Fonte por país ↗ · 2026-11-03 | Standard STP MENA | Fontes oficiais divergentes | 1.2 | USD 0 | MT4, MT5 | Ver condições → |
| XTB Fonte consultada: | Disponibilidade não verificada Fonte por país ↗ · 2026-11-03 | CFD UK | USD 0 | Não confirmado | USD 0 | Não confirmado | Ver condições → |
